SEMESTR IV (PŁ) | |||||||
ECTS | Przedmiot | w | ć | l | p | s | suma |
6 | Barwniki, pigmenty i środki pomocnicze | 2e | 2 | 60 | |||
6 | Polimerowe materiały konstrukcyjne | 2e | 2 | 60 | |||
2 | Modyfikacja i recykling polimerów | 1 | 1 | 30 | |||
2 | Kompozyty polimerowe | 1 | 1 | 30 | |||
6 | Przetwórstwo polimerów | 2e | 4 | 90 | |||
2 | BHP i ergonomia | 2 | 30 | ||||
Blok II przedmiotów do wyboru (student wybiera jeden z poniższej listy) | |||||||
4 | Projektowanie wyrobów polimerowych | 1 | 3 | 60 | |||
4 | Polimery w praktyce inżynierskiej | 1 | 3 | 60 | |||
Blok III przedmiotów do wyboru (student wybiera jeden z poniższej listy) | |||||||
1 | Ochrona własności intelektualnej | 1 | 15 | ||||
1 | Prawo patentowe i wynalazcze | 1 | 15 | ||||
30 | RAZEM SEMESTR IV | 12 | 0 | 8 | 3 | 2 | 375 |
02 czerwca 2011 16:31
|
23 maja 2011 18:25 |