SEMESTR II (PŁ/PG/AGH) | |||||||
ECTS | Przedmiot | w | ć | l | p | s | suma |
7 | Matematyka II | 2e | 2 | 60 | |||
7 | Fizyka II | 1e | 1 | 2 | 60 | ||
7 | Chemia organiczna | 2 | 1 | 2 | 75 | ||
2 | Informatyka | 1 | 1 | 30 | |||
2 | Termodynamika techniczna | 1e | 1 | 30 | |||
2 | Nauka o materiałach | 1 | 1 | 30 | |||
2 | Technologia materiałów budowlanych | 1 | 1 | 30 | |||
1 | Język angielski | 2 | 30 | ||||
0 | Wychowanie fizyczne | 2 | 30 | ||||
30 | RAZEM SEMESTR II | 9 | 9 | 5 | 2 | 375 |
02 czerwca 2011 16:31
|
23 maja 2011 18:25 |