SEMESTR I (PŁ/PG/AGH) | |||||||
ECTS | Przedmiot | w | ć | l | p | s | suma |
8 | Matematyka I | 3e | 3 | 90 | |||
2 | Fizyka I | 1 | 1 | 30 | |||
6 | Chemia ogólna | 2e | 2 | 60 | |||
8 | Chemia nieorganiczna | 2e | 1 | 2 | 75 | ||
2 | Technologie informacyjne | 1 | 1 | 30 | |||
2 | Język angielski | 4 | 60 | ||||
0 | Wychowanie fizyczne | 2 | 30 | ||||
Blok I przedmiotów do wyboru (student wybiera jeden z poniższej listy) | |||||||
2 | Kierowanie zespołami | 2 | 30 | ||||
2 | Zarządzanie marką | 2 | 30 | ||||
2 | Podstawy logistyki | 2 | 30 | ||||
30 | RAZEM SEMESTR I | 11 | 13 | 3 | 405 |
02 czerwca 2011 16:31
|
23 maja 2011 18:25 |